Verantwoording bronnenOpen data die OpenBomenKaart presenteert |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeenten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeente | Bestand | Datum | Licentie | Metadata | Bron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albrandswaard | Bomen-Albrandswaard.csv | 2022, 29 januari | CC0 | data.overheid.nl | BAR-organisatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barendrecht | Bomen-Barendrecht.csv | 2021, 7 december | CC0 | data.overheid.nl | BAR-organisatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den Haag | Den-Haag-2021-11-02.csv | 2021, 2 november | CC-BY (4.0) | data.overheid.nl | Gemeente Den Haag, afd Dataplatform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delft | Bomen-Delft.geojson | 2022, 24 januari | CC-BY (4.0) | data.overheid.nl | Gemeente Delft, afd Dataplatform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dordrecht | allebomendordrecht-2016-sep-2.csv | 2016, 2 september | CC0 | data.overheid.nl | Gemeente Dordrecht, afd Dataplatform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiden | Leiden-2022-06-13.xlsx | 2022, 13 juni | CC0 | nog niet online | Gemeente Leiden, afd Groenbeheer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oegstgeest | bomen_oegstgeest_2021.csv | 2021 | CC0 | nog niet online | Gemeente Oegstgeest, afd Beheer en Onderhoud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridderkerk | Bomen-Ridderkerk.csv | 2022, 10 januari | CC0 | data.overheid.nl | BAR-organisatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorschoten | Voorschoten-2020.csv | 2021, 16 november | CC0 | data.overheid.nl | Gemeente Voorschoten, afd Groenbeheer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoetermeer | Bomen-Zoetermeer.csv | 2021, 16 november | CC0 | data.overheid.nl | Gemeente Zoetermeer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor bestandverificatie zie controlegetallen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parken |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiden, Voorschoten | Data uit OpenStreetMap (json files), opgevraagd met Overpass tool |
- - | ODbL | - - | OpenStreetMap vrijwilligers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licenties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC0 | Publiek domein | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC-BY | Creative Commons incl. naamsvermelding | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODbL | Open Data Commons Open Database License | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terug naar openbomenkaart.org |